
Anti-mildew Nylon Filter Mesh For Refrigerators Water Filtration System
Contact Person : Eric Xiang
Phone Number : +86-18658318635
WhatsApp : +8613968584834
Minimum Order Quantity : | 100meters | Price : | USD0.2-USD3.5 |
---|---|---|---|
Packaging Details : | Caron, PP bag | Delivery Time : | 5-15 days |
Payment Terms : | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram | Supply Ability : | 1000meters/day |
Place of Origin: | CHINA | Brand Name: | SHARE |
---|---|---|---|
Certification: | SGS, FAD | Model Number: | PA-6XXX ~ PA-17XXX |
Detail Information |
|||
Material: | Monofilament Nylon Yarns | Mesh Opening: | 213um-81um |
---|---|---|---|
Thread Diam.: | 120um-60um | Colour: | White |
Highlight: | High Tension Flour Milling Mesh,Nylon Milling Mesh,Flour Nylon Mesh Filter |
Product Description
High Tension Flour Milling Mesh PA-XXX Series Rating From 81um To 213um
SHARE nylon flour mesh includes PA-GG series and PA-XXX series. PA-GG series flour mesh is mainly used in the coarse screening and peeling screening. PA-GG flour mesh with much more elasticity and wear resistance compare to other mesh metiarial.
PA-XXX series has the highest tension in nylon flour mesh. Because it's woven with the thicker threads to reduce the opening area, which make it has long service life.
PA-XXX Fabric Construction
PA-XXX Product Datesheet
Polyamide Filter Mesh | ||||||||
Mesh Nos. | Mesh Count | Thread Diameter | Mesh Opening | Open Area | Mesh Thickness | Wight | ||
g/m² | ||||||||
n/cm | n/inch | μm | μm | % | μm |
PA-6XXX | 30 | 76 | 120 | 213 | 40 | 225 | 94 | |
PA-7XXX | 31 | 79 | 120 | 200 | 40 | 228 | 98 | |
PA-8XXX | 35.5 | 90 | 100 | 182 | 42 | 178 | 78 | |
PA-8.5XXX | 38 | 97 | 100 | 163 | 38 | 190 | 84 | |
PA-9XXX | 41 | 104 | 90 | 154 | 40 | 170 | 60 | |
PA-9.5XXX | 43 | 109 | 90 | 143 | 38 | 175 | 63 | |
PA-10XXX | 47 | 117 | 80 | 135 | 39 | 145 | 61 | |
PA-10.5XXX | 49 | 124 | 80 | 125 | 37 | 146 | 64 | |
PA-11XXX | 50 | 130 | 80 | 115 | 36 | 147 | 65 | |
PA-12XXX | 55 | 140 | 70 | 112 | 38 | 130 | 48 | |
PA-12.5XXX | 57 | 145 | 70 | 105 | 36 | 132 | 50 | |
PA-13XXX | 59 | 150 | 70 | 99 | 35 | 135 | 52 | |
PA-14XXX | 60 | 152 | 70 | 97 | 34 | 136 | 53 | |
PA-15XXX | 66 | 168 | 60 | 92 | 36 | 108 | 53 | |
PA-16XXX | 69 | 175 | 60 | 85 | 35 | 110 | 55 | |
PA-17XXX | 71 | 180 | 60 | 81 | 33 | 112 | 57 |
Enter Your Message