
FDA Micron Rated Mesh Filter Bag Plain Weave Strainer Bag For Liquid Filtration
Contact Person : Eric Xiang
Phone Number : +86-18658318635
WhatsApp : +13968584834
Minimum Order Quantity : | 200pcs | Price : | USD0.1-USD0.5/pc |
---|---|---|---|
Packaging Details : | Caron | Delivery Time : | 5-25 days |
Payment Terms : | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram | Supply Ability : | 100000pcs/day |
Place of Origin: | CHINA | Brand Name: | SHARE |
---|---|---|---|
Certification: | SGS | Model Number: | 30x50mm |
Detail Information |
|||
Material: | Monofilament Nylon Filter Mesh | Mesh Count: | 100tpi |
---|---|---|---|
Opening: | 199Um | Application: | Biopsy Checking |
Hole Shape: | Square | Color: | White |
High Light: | High Tenacity Nylon Biopsy Bags,Fluid Exchange Micron Mesh Bags,Specimen Processing Nylon Mesh Filter Bags |
Product Description
Nylon Mesh Biopsy Bags
Introduction:
Dimension:
Nylon Filter Mesh Data:
Item No. | Mesh count | Thread Diameter | Mesh Opening | Open Area | |
cm mesh/inch | micron | micron | % | ||
JPP5 | 5 | 12 | 500 | 1500 | 56 |
JPP6
|
6 | 16 | 400 | 1267 | 58 |
JPP7 | 7 | 18 | 350 | 1079 | 57 |
JPP8 | 8 | 20 | 350 | 900 | 52 |
JPP9 | 9 | 24 | 250 | 860 | 60 |
JPP10 | 10 | 25 | 300 | 700 | 49 |
JPP12 | 12 | 30 | 250 | 583 | 49 |
JPP12 | 12 | 35 | 300 | 533 | 41 |
JPP14 | 14 | 40 | 300 | 414 | 34 |
JPP16 | 16 | 40 | 200 | 425 | 46 |
JPP16 | 16 | 50 | 250 | 375 | 36 |
JPP20 | 20 | 50 | 150 | 350 | 49 |
JPP20 | 20 | 50 | 200 | 300 | 36 |
JPP24 | 24 | 60 | 150 | 267 | 41 |
JPP28 | 28 | 70 | 120 | 237 | 44 |
JPP30 | 30 | 76 | 120 | 213 | 41 |
JPP32 | 32 | 80 | 100 | 213 | 46 |
JPP36 | 36 | 90 | 100 | 178 | 41 |
JPP40 | 40 | 100 | 100 | 150 | 36 |
JPP43 | 43 | 110 | 80 | 152 | 43 |
JPP48 | 48 | 120 | 80 | 130 | 38 |
JPP56 | 56 | 140 | 60 | 120 | 44 |
JPP59 | 59 | 150 | 60 | 110 | 42 |
JPP64 | 64 | 160 | 60 | 100 | 37 |
JPP72 | 72 | 180 | 50 | 90 | 41 |
JPP80 | 80 | 200 | 50 | 75 | 36 |
JPP100 | 100 | 250 | 40 | 60 | 36 |
JPP120 | 120 | 305 | 40 | 43 | 25 |
JPP130 | 130 | 330 | 40 | 37 | 23 |
JPP140 | 140 | 355 | 30 | 38 | 33.7 |
JPP150 | 150 | 381 | 30 | 34 | 30.25 |
JPP165 | 165 | 420 | 30 | 28 | 20.7 |
JPP180 | 180 | 460 | 30 | 25 | 19.5 |
JPP200 | 200 | 510 | 30 | 16 | 10.2 |
Enter Your Message