
Smooth And Soft Surface Nylon Filter Mesh For Filtration Systems In Refrigerators
Contact Person : Eric Xiang
Phone Number : +86-18658318635
WhatsApp : +13968584834
Minimum Order Quantity : | 100meters | Price : | USD0.1-USD5.5/meter |
---|---|---|---|
Packaging Details : | Caron, Polybag | Delivery Time : | 5-30 days Depends on Qty |
Payment Terms : | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram | Supply Ability : | 10000/month |
Place of Origin: | CHINA | Brand Name: | SHARE |
---|---|---|---|
Certification: | SGS | Model Number: | PA 3233/58.3 - PA 3/1 |
Detail Information |
|||
Material: | Nylon Yarns | Thread Diameter: | 30 - 1000 µm |
---|---|---|---|
Mesh Count: | 6 - 600 Per Inch | Mesh Opening: | 3- 3200 µm |
Weave Pattern: | Plain, Twill, Satin | ||
High Light: | 150 Micron Nylon Filter Mesh,Process Machines Nylon Filter Mesh,Nylon Polyester Filter Mesh |
Product Description
150 Micron Nylon Filter Mesh For Process Filtration Machines And Equipment
Polyamide Filter Mesh | |||||||||
Mesh Nos. | Mesh Count | Thread Diameter | Mesh Opening | Open Area | Mesh Thickness | Weight | |||
n/cm | n/inch | μm | μm | % | μm | g/m2 | |||
PA 3233/58.3 | 2.3 | 6 | 1000 | 3233 | 58.3 | 1900 | 412 | ||
PA 2300/51.3 | 3.1 | 8 | 900 | 2300 | 51.3 | 1700 | 450 | ||
PA 1950/61 | 4 | 10 | 550 | 1950 | 61 | 950 | 262 | ||
PA 1500/56 | 5 | 12 | 500 | 1500 | 58 | 850 | 271 | ||
PA 1267/58 | 6 | 16 | 400 | 1267 | 56 | 780 | 208 | ||
PA 1079/57 | 7 | 18 | 350 | 1079 | 57 | 675 | 186 | ||
PA 900/52 | 8 | 20 | 350 | 900 | 52 | 685 | 212 | ||
PA 860/60 | 9 | 24 | 250 | 860 | 58 | 455 | 145 | ||
PA 700/49 | 10 | 25 | 300 | 700 | 49 | 576 | 195 | ||
PA 583/49 | 12 | 30 | 250 | 583 | 49 | 470 | 162 | ||
PA 533/41 | 12 | 30 | 300 | 533 | 41 | 585 | 234 | ||
PA 414/34 | 14 | 35 | 300 | 414 | 34 | 595 | 273 | ||
PA 425/46 | 16 | 40 | 200 | 425 | 46 | 370 | 139 | ||
PA 375/36 | 16 | 40 | 250 | 375 | 36 | 485 | 217 | ||
PA 350/49 | 20 | 50 | 150 | 350 | 49 | 375 | 98 | ||
PA 300/36 | 20 | 50 | 200 | 300 | 36 | 385 | 173 | ||
PA 267/41 | 24 | 60 | 150 | 267 | 41 | 285 | 117 | ||
PA 237/44 | 28 | 70 | 120 | 237 | 44 | 215 | 87 | ||
PA 213/41 | 30 | 76 | 120 | 213 | 41 | 225 | 94 | ||
PA 213/46 | 32 | 80 | 100 | 213 | 46 | 165 | 69 | ||
PA 178/41 | 36 | 90 | 100 | 178 | 41 | 178 | 78 | ||
PA 150/36 | 40 | 100 | 100 | 150 | 36 | 190 | 87 | ||
PA 152/43 | 43 | 110 | 80 | 152 | 42 | 135 | 60 | ||
PA 130/38 | 48 | 120 | 80 | 130 | 38 | 145 | 62 | ||
PA 120/44 | 56 | 140 | 60 | 120 | 44 | 85 | 44 | ||
PA 110/42 | 59 | 150 | 60 | 110 | 41 | 98 | 46 | ||
PA 100/37 | 64 | 160 | 60 | 100 | 38 | 105 | 50 | ||
PA 90/41 | 72 | 180 | 50 | 90 | 41 | 82 | 39 | ||
PA 75/36 | 80 | 200 | 50 | 75 | 36 | 90 | 43 | ||
PA 60/36 | 100 | 250 | 42 | 60 | 34 | 65 | 35 | ||
PA 42/25 | 120 | 305 | 42 | 42 | 24 | 75 | 42 | ||
PA 44/27 | 120 | 305 | 38 | 44 | 29 | 72 | 35 | ||
PA 42/25 | 120 | 305 | 38 | 42 | 25 | 67 | 35 | ||
PA 45/29 | 120 | 305 | 35 | 45 | 33 | 60 | 28 | ||
PA 55/42 | 120 | 305 | 30 | 55 | 40 | 52 | 20 | ||
PA 40/26 | 130 | 330 | 38 | 40 | 25 | 74 | 36 | ||
PA 42/30 | 130 | 330 | 35 | 42 | 29 | 62 | 30 | ||
PA 47/37 | 130 | 330 | 30 | 47 | 37 | 55 | 22 | ||
PA 32/20 | 140 | 355 | 38 | 32 | 21 | 68 | 36 | ||
PA 37/26 | 140 | 355 | 35 | 37 | 26 | 65 | 33 | ||
PA 38/28 | 140 | 355 | 30 | 38 | 33 | 53 | 25 | ||
PA 31/21 | 150 | 380 | 38 | 31 | 18 | 68 | 40 | ||
PA 35/27 | 150 | 380 | 30 | 35 | 29 | 57 | 26 | ||
PA 34/26 | 150 | 380 | 30 | 34 | 26 | 50 | 26 | ||
PA 30/25 | 165 | 420 | 30 | 30 | 25 | 59 | 28 | ||
PA 30/19 | 145 | 368 | 38 | 30 | 19 | 64 | 40 | ||
PA 25/21 | 180 | 460 | 30 | 25 | 21 | 60 | 31 | ||
PA 25/15 | 165 | 420 | 38 | 25 | 15 | 75 | 42 | ||
PA 20/16 | 200 | 508 | 30 | 20 | 16 | 65 | 34 | ||
PA 10/4.3 | 208 | 530 | 38 | 10 | 4.3 | 77 | 53 | ||
PA 8/3 | 220 | 560 | 38 | 8 | 3 | 78 | 56 | ||
PA 6/1.7 | 228 | 580 | 38 | 6 | 1.7 | 80 | 59 | ||
PA 3/1 | 236 | 600 | 38 | 3 | 1 | 85 | 61 |
Enter Your Message